Dia de Sorte · concurso 1319
02
04
09
10
23
26
28
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 4,2 mi |
| 6 acertos | 121 | R$ 2 mil |
| 5 acertos | 3192 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 37082 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 96646 | R$ 2,50 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO | RJ | 1 |