Dia de Sorte · concurso 1320
02
16
19
24
25
29
30
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 150 mil |
| 6 acertos | 12 | R$ 5 mil |
| 5 acertos | 854 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 11465 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 38139 | R$ 2,50 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |