Dia de Sorte · concurso 1327
10
11
20
22
23
24
26
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 622 mil |
| 6 acertos | 21 | R$ 4 mil |
| 5 acertos | 970 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 13315 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 45227 | R$ 2,50 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| VALENCA | RJ | 1 |