Dia de Sorte · concurso 1329
01
06
07
09
25
29
31
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 7 acertos | 1 | R$ 246 mil |
| 6 acertos | 20 | R$ 3 mil |
| 5 acertos | 848 | R$ 25,00 |
| 4 acertos | 10971 | R$ 5,00 |
| Mês da Sorte | 34731 | R$ 2,50 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| NOVA BANDEIRANTES | MT | 1 |