Dupla Sena · concurso 3020
10
15
31
40
41
49
2º sorteio
Acumulou
03
05
07
15
29
48
Estimativa próximo concurso
R$ 7,8 mi
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos | 0 | — |
| 5 acertos | 12 | R$ 8 mil |
| 4 acertos | 642 | R$ 176,27 |
| 3 acertos | 15175 | R$ 3,72 |
| 6 acertos | 1 | R$ 109 mil |
| 5 acertos | 15 | R$ 6 mil |
| 4 acertos | 1161 | R$ 97,47 |
| 3 acertos | 20188 | R$ 2,80 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |