Lotofácil · concurso 3802
02
03
05
06
09
10
11
12
14
15
19
20
21
23
24
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 820 mil |
| 14 acertos | 344 | R$ 1 mil |
| 13 acertos | 9863 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 106713 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 527843 | R$ 7,00 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| ITUMBIARA | GO | 1 |