Lotofácil · concurso 3803
03
06
07
08
09
11
12
13
15
16
19
20
21
22
23
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 947 mil |
| 14 acertos | 203 | R$ 2 mil |
| 13 acertos | 7131 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 98249 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 535819 | R$ 7,00 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| IGARAPE | MG | 1 |
| RECIFE | PE | 1 |