Lotofácil · concurso 3806
04
05
06
07
08
09
11
13
16
19
20
21
23
24
25
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 807 mil |
| 14 acertos | 128 | R$ 3 mil |
| 13 acertos | 6346 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 85921 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 499520 | R$ 7,00 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| JOAO DOURADO | BA | 1 |
| SALVADOR | BA | 1 |