Lotofácil · concurso 3808
01
04
07
10
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
24
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 1 | R$ 1,5 mi |
| 14 acertos | 159 | R$ 2 mil |
| 13 acertos | 6009 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 78238 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 441683 | R$ 7,00 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | 1 |