Lotofácil · concurso 3818
02
03
04
05
06
12
14
15
16
17
19
20
22
23
24
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 15 acertos | 2 | R$ 882 mil |
| 14 acertos | 141 | R$ 3 mil |
| 13 acertos | 6445 | R$ 35,00 |
| 12 acertos | 81717 | R$ 14,00 |
| 11 acertos | 448011 | R$ 7,00 |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CUIABA | MT | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |