Lotomania · concurso 2985
02
03
06
07
10
11
12
13
22
25
29
39
48
53
59
63
66
70
74
79
Estimativa próximo concurso
R$ 9,4 mi
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 20 acertos | 0 | — |
| 19 acertos | 3 | R$ 103 mil |
| 18 acertos | 125 | R$ 2 mil |
| 17 acertos | 1038 | R$ 186,37 |
| 16 acertos | 5856 | R$ 33,03 |
| 15 acertos | 22487 | R$ 8,60 |
| 0 acertos | 1 | R$ 155 mil |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |