Lotomania · concurso 2989
06
25
26
32
45
46
49
50
51
53
58
62
74
77
85
90
91
92
96
99
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 13,9 mi |
| 19 acertos | 2 | R$ 166 mil |
| 18 acertos | 78 | R$ 3 mil |
| 17 acertos | 797 | R$ 260,24 |
| 16 acertos | 4774 | R$ 43,44 |
| 15 acertos | 19423 | R$ 10,67 |
| 0 acertos | 1 | R$ 166 mil |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| GASPAR | SC | 1 |
| GASPAR | SC | 1 |