Lotomania · concurso 2991
05
08
16
20
29
33
36
40
43
48
50
55
62
66
67
70
72
85
96
99
Premiações por faixa
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 20 acertos | 1 | R$ 1,0 mi |
| 19 acertos | 2 | R$ 165 mil |
| 18 acertos | 41 | R$ 3 mil |
| 17 acertos | 355 | R$ 309,59 |
| 16 acertos | 2055 | R$ 53,48 |
| 15 acertos | 9061 | R$ 12,12 |
| 0 acertos | 1 | R$ 88 mil |
Cidades com ganhadores
| Cidade | UF | Ganhadores |
|---|---|---|
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |
| CANAL ELETRONICO | -- | 1 |